越南对涉华预应力钢绞线作出反倾销终裁
2025年1月14日,越南工贸部发布第143/QD-BCT号公告,对原产于马来西亚、泰国和中国的预应力钢绞线(越南语:sản phẩm cáp thép dự ứng lực được)作出反倾销肯定性终裁,决定对涉案企业征收9.79%~28%的反倾销税(详见附表),其中,中国涉案企业税率为10.48%~28%。本案涉及越南税号7312.10.91和7312.10.99项下的产品。措施自公告发布之日起15日后生效,有效期为五年。
2023年7月5日,越南对原产于马来西亚、泰国和中国的预应力钢绞线启动反倾销调查。
附表:越南对涉华预应力钢绞线反倾销终裁征税表
序号 | 生产商/出口商英文名(参考中文名) | 关联贸易商英文名(参考中文名) | 反倾销税 |
马来西亚 | |||
1 | Kiswire Sdn. Bhd. | 9.79% | |
2 | Southern PC Steel Sdn Bhd | 10.99% | |
3 | 马来西亚其他生产商/出口商 | 12.06% | |
泰国 | |||
4 | Thai Wire Products Public Company Limited | 11% | |
5 | The Siam Industrial Wire Co., Ltd. | 11% | |
6 | 泰国其他生产商/出口商 | 11% | |
中国 | |||
7 | Tianjin Dalu Steel Strand For Prestressed Co., Ltd.(天津达陆钢绞线有限公司) | Tianjin Dalu International Trade Co., Ltd. | 28% |
8 | Guangxi Free Trade Zone Baochang Lianda New Material Co., Ltd.(广西自贸区宝畅联达新材料有限公司) | 28% | |
Henan Hengxing PC Steel Product Co., Ltd.(河南恒星钢缆股份有限公司) | |||
9 | Jiangyin Hongyu Steel Products Co., Ltd.(江阴泓宇钢制品有限公司) | Fasten Group Imp.& Exp. Co., Ltd(法尔胜集团进出口有限公司) | 28% |
Jiangyin Fasten Steel Products Co., Ltd.(江阴法尔胜钢铁制品有限公司) | |||
10 | Shandong Jingwei Steel Cord Co., Ltd.(山东经纬钢帘线科技有限公司) | Yogiant International Limited(裕景泰国际有限公司-中国香港) | 18.74% |
11 | Silvery Dragon Prestressed Materials Co., Ltd. Tianjin(天津银龙预应力材料股份有限公司) | Silvery Dragon Group Technology and Trading Co., Ltd. Tianjin(天津银龙集团科贸有限公司) | 28% |
Hejian Baozelong Metal Materials Co., Ltd.(河间市宝泽龙金属材料有限公司) | |||
Tianjin Yinlong Prestressed Materials Co., Ltd. Hejian Branch(天津银龙预应力材料股份有限公司河间分公司) | |||
Xinjiang Yinlong Prestressed Material Co., Ltd.(新疆银龙预应力材料有限公司) | |||
12 | Boxing Victory Metal Materials Co., Ltd. | Guangdong Longtime International Trade Co., Ltd. | 10.48% |
13 | 中国其他生产商/出口商 | 28% |
(编译自:越南工贸部贸易防卫局官网)
(文 璐编译)
(赵广霞校对)
原文:http://pvtm.gov.vn/default.aspx?page=news-detail&do=detail&category_id=91b07cf1-3658-4f39-b688-73b9e8ff8a05&id=ed206ba7-e5e2-4f62-bdac-1c54bf80a846
http://pvtm.gov.vn/data/00195410-a87c-4a80-989d-83a83a4e020d/userfiles/files/QD%20143_ap%20thue%20chinh%20thuc%20AD17.pdf