印度对华数字胶印印版作出反补贴终裁
2025年3月28日,印度商工部发布公告,对原产于或进口自中国大陆和中国台湾地区的数字胶印印版(Digital Offset Printing Plates)作出反补贴肯定性终裁,建议对涉案产品征收为期5年的反补贴税,分别如下:中国大陆为0-1.16美元/平方米,中国台湾地区为0.21美元/平方米,征税详情见附表。本案涉及印度海关编码8442.50、3701.3000、3704.0090、3705.1000、7606.1190、7606.9190和7606.9290项下的产品。
2023年9月29日,印度商工部发布公告称,应印度国内企业Technova Imaging System (P) Ltd. 提交的申请,对原产于或进口自中国大陆和中国台湾地区的数字胶印印版启动反补贴调查。
附表:印度对华数字胶印印版反补贴终裁建议征税表
序号 | 原产国/地区 | 出口国/地区 | 生产商英文名(译名供参考) | 反补贴税(美元/平方米) |
1 | 中国大陆 | 包括中国大陆在内的任何国家/地区 | Lucky Huaguang Graphics Co., Ltd(乐凯华光印刷科技有限公司) | 0.74 |
2 | 中国大陆 | 包括中国大陆在内的任何国家/地区 | Kodak China Graphic Communications Co. Ltd.(柯达(中国大陆)图文影像有限公司) | 0 |
3 | 中国大陆 | 包括中国大陆在内的任何国家/地区 | Fujifilm Printing Plate (China) Co. Ltd.(富士胶片印版(中国大陆)有限公司) | 0.38 |
4 | 中国大陆 | 包括中国大陆在内的任何国家/地区 | Anhui Strong State New Materials Co., Ltd.(安徽强邦新材料股份有限公司) | 0.58 |
5 | 中国大陆 | 包括中国大陆在内的任何国家/地区 | Huangshan Jinruitai Technology(黄山金瑞泰科技股份有限公司) | 0.43 |
6 | 中国大陆 | 包括中国大陆在内的任何国家/地区 | Chongqing Huafeng Printing Material Co. Ltd.(重庆华丰印刷材料有限公司) | 0.63 |
7 | 中国大陆 | 包括中国大陆在内的任何国家/地区 | 除序号1至6生产商之外的其他生产商 | 1.16 |
8 | 任何国家/地区 | 中国大陆 | 任意生产商 | 1.16 |
9 | 中国台湾地区 | 包括中国台湾地区在内的任何国家/地区 | 任意生产商 | 0.21 |
10 | 任何国家/地区 | 中国台湾地区 | 任意生产商 | 0.21 |
(编译自:印度官方公报网)
(赵广霞编译)
(文 璐校对)
原文:https://egazette.nic.in/WriteReadData/2025/262142.pdf