印度对华塑料加工机械作出反倾销终裁
2025年3月27日,印度商工部发布公告,对原产于或进口自中国大陆和中国台湾地区的塑料加工机械(Plastic Processing Machines)作出反倾销肯定性终裁,建议对涉案产品征收为期5年的反倾销税,分别如下:中国大陆为CIF0%-63%,中国台湾地区为CIF0%-53%,征税详情见附表。涉案产品为各种塑料加工机械或注塑机,其夹紧力不小于40吨且不大于1500吨,半散件组装(SKD),全散件组装(CKD)或半散件组装和全散件组装结合。本案涉及印度海关编码84771000和84779000项下的产品。
2024年3月29日,印度商工部发布公告称,应印度塑料机械制造商协会(Plastics Machinery Manufacturers Association of India)提交的申请,对原产于或进口自中国大陆和中国台湾地区的塑料加工机械发起反倾销调查。
附表:印度对华塑料加工机械反倾销终裁建议征税表
序号 | 原产国家/地区 | 出口国家/地区 | 生产商/出口商英文名 | 生产商/出口商中文名(译名供参考) | 反倾销税(CIF%) |
1 | 中国大陆 | 包括中国大陆在内的任何国家/地区 | Dongguan Fu Chun Shin Plastic Machinery Manufacture Co., Ltd. | 东莞富强鑫塑胶机械制造有限公司 | 48% |
2 | 中国大陆 | 包括中国大陆在内的任何国家/地区 | Fu Chun Shin (Ningbo) Machinery Manufacture Co., Ltd | 富强鑫(宁波)机器制造有限公司 | 48% |
3 | 中国大陆 | 包括中国大陆在内的任何国家/地区 | Chen Hsong Machinery Co Ltd. | —— | 27% |
4 | 中国大陆 | 包括中国大陆在内的任何国家/地区 | Chen Hsong Sales & Marketing (Shenzhen) Co., Ltd. | 震雄营销(深圳)有限公司 | 27% |
5 | 中国大陆 | 包括中国大陆在内的任何国家/地区 | Chen Hsong Machinery (Ningbo) Co., Ltd | 震雄机械(宁波)有限公司 | 27% |
6 | 中国大陆 | 包括中国大陆在内的任何国家/地区 | Chen Hsong Machinery (Shenzhen) Co., Ltd. | 震雄机械(深圳)有限公司 | 27% |
7 | 中国大陆 | 包括中国大陆在内的任何国家/地区 | Foshan Shunde Chen De Precision Machinery Co., Ltd. | 佛山市顺德区震德精密机械有限公司 | 27% |
8 | 中国大陆 | 包括中国大陆在内的任何国家/地区 | Foshan Shunde Chen De Plastics Machinery Co., Ltd | 佛山市顺德区震德塑料机械有限公司 | 27% |
9 | 中国大陆 | 包括中国大陆在内的任何国家/地区 | Yizumi Precision Molding Technology Co., Ltd. | 广东伊之密精密注压科技有限公司 | 35% |
10 | 中国大陆 | 包括中国大陆在内的任何国家/地区 | Yizumi High Speed Packaging Technology Co., Ltd. | —— | 35% |
11 | 中国大陆 | 包括中国大陆在内的任何国家/地区 | Yizumi Precision Machinery (HK) Co., Limited | 伊之密精密机械(香港)有限公司 | 35% |
12 | 中国大陆 | 包括中国大陆在内的任何国家/地区 | Yizumi Precision Machinery (Suzhou) Co., Ltd. | 伊之密精密机械(苏州)有限公司 | 35% |
13 | 中国大陆 | 包括中国大陆在内的任何国家/地区 | Husky Injection Molding Systems Shanghai Ltd. | 赫斯基注塑系统(上海)有限公司 | 0% |
14 | 中国大陆 | 包括中国大陆在内的任何国家/地区 | 其他任何产商 | 63% | |
15 | 除中国大陆之外的任何国家/地区 | 中国大陆 | 任何生产商 | 63% | |
16 | 中国台湾地区 | 包括中国台湾地区在内的任何国家/地区 | Chen Hsong Machinery Taiwan Co., Ltd. | 震雄机械厂股份有限公司 | 39% |
17 | 中国台湾地区 | 包括中国台湾地区在内的任何国家/地区 | Huarong Plastic Machinery Co., Ltd | 华嵘塑料机械股份有限公司 | 0% |
18 | 中国台湾地区 | 包括中国台湾地区在内的任何国家/地区 | 其他任何产商 | 53% | |
19 | 除中国台湾地区之外的任何国家/地区 | 包括中国台湾地区在内的任何国家/地区 | 任何生产商 | 53% |
(编译自:印度官方公报网)
(赵广霞编译)
(潘晓君校对)
原文:https://egazette.nic.in/WriteReadData/2025/262136.pdf