美国作出活性阳极材料反倾销初裁
2025年7月17日,美国商务部宣布对进口自中国的活性阳极材料(Active Anode Material)作出反倾销初裁,初步裁定申请单独税率的中国生产商/出口商的倾销幅度为93.50%(抵消补贴后的保证金调整为93.50%,具体税率详见下表)、中国全国统一税率为102.72%(抵消补贴后的保证金调整为102.72%)。本案主要涉及美国海关编码2504.10.5000和3801.10.5000项下产品。
2025年1月7日,美国商务部对进口自中国的活性阳极材料发起反倾销和反补贴调查。
附表:中国出口商/生产商临时反倾销税率表
出口商及中文参考译名 | 生产商及中文参考译名 | 倾销率 (%) | 抵消补贴后的保证金率 (%) |
Carbon ONE New Energy Group Co., Ltd. 碳一新能源集团有限责任公司 | Zhejiang Lichen New Materials Co., Ltd. —— | 93.50 | 93.50 |
Canadian Solar Energy Holding Company Limited —— | Xiamen Hithium Energy Storage Technology Co., Ltd. 厦门海辰储能科技股份有限公司 | 93.50 | 93.50 |
Canadian Solar Energy Holding Company Limited —— | EVE Power Co., Ltd. 湖北亿纬动力有限公司 | 93.50 | 93.50 |
Canadian Solar Energy Holding Company Limited —— | CSI Energy Storage Co., Ltd. 阿特斯储能科技有限公司 | 93.50 | 93.50 |
Canadian Solar Energy Holding Company Limited —— | CSI Energy Storage Technology (Dafeng) Co., Ltd. —— | 93.50 | 93.50 |
Farasis Energy (Zhenjiang) Co., Ltd. 孚能科技(镇江)有限公司 | Farasis Energy (Zhenjiang) Co., Ltd. 孚能科技(镇江)有限公司 | 93.50 | 93.50 |
Farasis Energy (Ganzhou) Co., Ltd. 孚能科技(赣州)股份有限公司 | Farasis Energy (Ganzhou) Co., Ltd. 孚能科技(赣州)股份有限公司 | 93.50 | 93.50 |
Tesla Manufacturing Brandenburg SE —— | BTR New Material Group Co., Ltd. 贝特瑞新材料集团股份有限公司 | 93.50 | 93.50 |
Tesla (Shanghai) Co., Ltd. 特斯拉(上海)有限公司 | Shijiazhuang Shangtai Technology Co., Ltd. 石家庄尚太科技股份有限公司 | 93.50 | 93.50 |
Tesla (Shanghai) Co., Ltd. 特斯拉(上海)有限公司 | Guangdong Kaijin New Energy Technology Corp., Ltd. 广东凯金新能源科技股份有限公司 | 93.50 | 93.50 |
Tesla (Shanghai) Co., Ltd. 特斯拉(上海)有限公司 | BTR New Material Group Sales Co., Ltd. 贝特瑞新材料集团销售有限公司 | 93.50 | 93.50 |
Tesla (Shanghai) Co., Ltd. 特斯拉(上海)有限公司 | Shanghai XFH Technology Co., Ltd. 上海市翔丰华科技股份有限公司 | 93.50 | 93.50 |
LG Energy Solution (Nanjing) Co., Ltd. 爱尔集新能源(南京)有限公司 | LG Energy Solution (Nanjing) Co., Ltd. 爱尔集新能源(南京)有限公司 | 93.50 | 93.50 |
Panasonic Energy Nandan, Co., Ltd. —— | Resonac Corporation —— | 93.50 | 93.50 |
Panasonic Energy Nandan, Co., Ltd. —— | BTR New Material Group Co., Ltd. 贝特瑞新材料集团股份有限公司 | 93.50 | 93.50 |
Panasonic Energy Nandan, Co., Ltd. —— | BTR (Jiangsu) New Energy Material 贝特瑞(江苏)新能源材料有限公司 | 93.50 | 93.50 |
Panasonic Energy (Suzhou) Co., Ltd. 松下新能源(苏州)有限公司 | Resonac Electronic Materials (Yantai) Co., Ltd. 力森诺科电子材料(烟台)有限公司 | 93.50 | 93.50 |
Panasonic Energy (Suzhou) Co., Ltd. 松下新能源(苏州)有限公司 | BTR New Material Group Co., Ltd. 贝特瑞新材料集团股份有限公司 | 93.50 | 93.50 |
Panasonic Energy (Wuxi) Co., Ltd. 松下新能源(无锡)有限公司 | Resonac Corporation —— | 93.50 | 93.50 |
Panasonic Energy (Wuxi) Co., Ltd. 松下新能源(无锡)有限公司 | Resonac Electronic Materials (Yantai) Co., Ltd. 力森诺科电子材料(烟台)有限公司 | 93.50 | 93.50 |
Panasonic Energy (Wuxi) Co., Ltd. 松下新能源(无锡)有限公司 | BTR New Material Group Co., Ltd. 贝特瑞新材料集团股份有限公司 | 93.50 | 93.50 |
Panasonic Energy Mexico, S.A. DE. C.V. —— | Resonac Corporation —— | 93.50 | 93.50 |
Panasonic Energy Mexico, S.A. DE. C.V. —— | Resonac Electronic Materials (Yantai) Co., Ltd. 力森诺科电子材料(烟台)有限公司 | 93.50 | 93.50 |
Panasonic Energy Mexico, S.A. DE. C.V. —— | BTR New Material Group Co., Ltd. 贝特瑞新材料集团股份有限公司 | 93.50 | 93.50 |
Panasonic Global Procurement (China) Co., Ltd. 松下电器全球采购(中国)有限公司 | BTR New Material Group Co., Ltd. 贝特瑞新材料集团股份有限公司 | 93.50 | 93.50 |
Panasonic Global Procurement (China) Co., Ltd. 松下电器全球采购(中国)有限公司 | BTR (Jiangsu) New Energy Material 贝特瑞(江苏)新能源材料有限公司 | 93.50 | 93.50 |
Panasonic Global Procurement (China) Co., Ltd. 松下电器全球采购(中国)有限公司 | Huzhou Kaijin New Energy Technology Corp., Ltd. 湖州凯金新能源科技有限公司 | 93.50 | 93.50 |
Panasonic Connect Co., Ltd. —— | Resonac Corporation —— | 93.50 | 93.50 |
Panasonic Connect Co., Ltd. —— | BTR New Material Group Co., Ltd. 贝特瑞新材料集团股份有限公司 | 93.50 | 93.50 |
Panasonic AVC Networks Taiwan Co., Ltd. 台湾松下电脑股份有限公司 |
上一篇:欧亚经济联盟对华三聚
下一篇:越南对涉华聚丙烯薄膜
贸易救济more>>
|