日本对华石墨电极作出反倾销终裁
2025年7月3日,日本财政部发布公告,对原产于中国的石墨电极(日文:黒鉛電極)作出反倾销肯定性终裁,决定自即日起征收为期五年的反倾销税,税率均为95.2%(详见附表),措施有效期至2030年7月2日。涉案产品的日本税号为8545.11。中国香港特别行政区和中国澳门特别行政区不适用上述反倾销税。
2024年4月24日,日本对中国产石墨电极发起反倾销调查。2025年2月28日,日本财政部发布公告,对该案作出肯定性初裁。案件倾销调查期为2022年10月1日~2023年9月30日,损害调查期为2018年1月1日~2023年9月30日。
附表:日本对华石墨电极反倾销终裁征税表
序号 | 生产商日文名/英文名 | 生产商参考中文名 | 反倾销税 |
1 | 方大炭素新材料科技股份有限公司 | 方大炭素新材料科技有限公司 | 95.2% |
2 | 吉林炭素有限公司 | 吉林炭素有限公司 | 95.2% |
3 | 遼寧丹炭科技集団有限公司 | 辽宁丹炭科技集团有限公司 | 95.2% |
4 | 介休市志尭炭素有限公司 | 介休市志尧碳素有限公司 | 95.2% |
5 | 大同宇林徳黒鉛新材料股份有限公司 | 大同宇林德石墨新材料股份有限公司 | 95.2% |
6 | 河南紅旗渠新材料有限公司 | 河南红旗渠新材料有限公司 | 95.2% |
7 | 焦作市中州炭素有限公司 | 焦作市中州炭素有限公司 | 95.2% |
8 | 開封平煤新型炭材料科技有限公司 | 开封平煤新型炭材料科技有限公司 | 95.2% |
9 | 遼寧鑫瑞黒鉛新材料有限公司 | 辽宁鑫瑞石墨新材料有限公司 | 95.2% |
10 | 霊石県揚帆炭素科技有限公司 | 灵石县杨帆炭素科技有限公司 | 95.2% |
11 | 南通揚子炭素股份有限公司 | 南通扬子炭素股份有限公司 | 95.2% |
12 | 山西鑫賢炭素材料科技有限公司 | 山西鑫贤炭素材料科技有限公司 | 95.2% |
13 | 昇瑞能源科技有限公司 | 升瑞能源科技有限公司 | 95.2% |
14 | 四川広漢士達炭素股份有限公司 | 四川士达炭素股份有限公司 | 95.2% |
15 | 四川昭鋼炭素有限公司 | 四川昭钢炭素有限公司 | 95.2% |
16 | 烏蘭察布市福興炭素有限公司 | 乌兰察布市福兴炭素有限公司 | 95.2% |
17 | 烏蘭察布市旭峰炭素科技有限公司 | 乌兰察布市旭峰炭素科技有限公司 | 95.2% |
18 | 遼寧鴻達電炭有限公司 | 辽宁鸿达电碳有限公司 | 95.2% |
19 | 宝方炭材料科技有限公司 | 宝方炭材料科技有限公司 | 95.2% |
20 | 吉林炭素新素材有限公司 | 吉林炭素新素材有限公司 | 95.2% |
21 | 旭日精密炭素(大連)有限公司 | 旭日精密炭素(大连)有限公司 | 95.2% |
22 | 山東旭日石墨新材料科技有限公司 | 山东旭日石墨新材料科技有限公司 | 95.2% |
23 | 撫順金利石化炭素有限公司 | 抚顺金利石化炭素有限公司 | 95.2% |
24 | 大連邦誼石墨材料有限公司 | 大连邦谊石墨材料有限公司 | 95.2% |
25 | 嘉隆新材料有限公司 | 嘉隆新材料有限公司 | 95.2% |
26 | 河北瑞通炭素股份有限公司 | 河北瑞通炭素股份有限公司 | 95.2% |
27 | 江蘇江龍新能源科技有限公司 | 江苏江龙新能源科技有限公司 | 95.2% |
28 | 合肥炭素有限責任公司 | 合肥炭素有限责任公司 | 95.2% |
29
上一篇:欧亚经济联盟对华三聚
下一篇:美国对木制橱柜和浴室
贸易救济more>>
|